5 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट, 18 मई से मिलेगी राहत
Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, आने वाले दो दिनों के दौरान राज्य के मध्य और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज व चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की आशंका है।
वहीं 17 मई को प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। राहत की बात यह है कि 18 मई से राज्यभर में मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। चटक धूप खिलने से लोगों को ठंडक से निजात मिलेगी।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
मौसम में आ रहे इस बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखा जाएगा। प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने और यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा अपडेट चेक करने की सलाह दी है।
हिमाचल प्रदेश में तापमान और मौसम की स्थिति
| स्थान | न्यूनतम तापमान | अधिकतम तापमान | मौसम की स्थिति |
| शिमला | 16.0°C | 26.0°C | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना (यलो अलर्ट) |
| रामपुर | 17.5°C | 31.0°C | बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलने के आसार |
| रोहड़ू | 14.0°C | 27.0°C | आसमान में बादल, हल्की बूंदाबांदी संभव |
| कुफरी | 11.0°C | 19.5°C | ठंडा मौसम, आंधी और हल्की बारिश की संभावना (यलो अलर्ट) |
| नार्कंडा | 9.0°C | 18.0°C | आंशिक रूप से बादल, ठंडी हवाएं और बौछारें |
| सोलन | 16.5°C | 32.0°C | धूप-छांव के बीच गरज के साथ हल्की बारिश के आसार |
| कसौली | 15.0°C | 28.0°C | तेज हवाएं, आंशिक बादल और सुहावना मौसम |
| बद्दी | 22.0°C | 36.5°C | मुख्य रूप से साफ, दोपहर बाद आंशिक बादल छा सकते हैं |
| रिकांगपिओ | 7.5°C | 18.0°C | ठंडी हवाएं, ऊंचाई पर बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की वर्षा |
| कल्पा | 5.0°C | 15.5°C | आसमान में बादल, हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना |
| कांगड़ा | 19.0°C | 34.0°C | आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश का यलो अलर्ट |
| धर्मशाला | 16.5°C | 30.0°C | बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना |
| पालमपुर | 15.0°C | 29.0°C | आंशिक रूप से बादल, शाम को तेज हवाएं और हल्की वर्षा |
| चंबा | 14.5°C | 30.2°C | अंधड़ और आकाशीय बिजली के साथ बारिश की आशंका (यलो अलर्ट) |
| डलहौज़ी | 11.0°C | 22.0°C | मौसम ठंडा रहेगा, गरज के साथ बौछारें गिरने के आसार |
| कुल्लू | 13.5°C | 28.5°C | तेज हवाओं (40 किमी/घंटा) के साथ बारिश की चेतावनी (यलो अलर्ट) |
| सैंज (कुल्लू) | 12.0°C | 26.0°C | आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा |
| मनाली | 9.0°C | 24.0°C | सुहावना मौसम, हल्की बारिश की संभावना |
| मंडी | 18.0°C | 33.0°C | आंधी-तूफान के साथ बारिश का यलो अलर्ट |
| सुंदरनगर | 17.0°C | 34.5°C | बादल छाए रहेंगे, धूलभरी आंधी और गरज-चमक संभव |
| बिलासपुर | 21.5°C | 36.0°C | मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि आंशिक बादल छा सकते हैं |
| केलांग | 3.3°C | 14.0°C | काफी ठंडा, हल्की बर्फबारी या वर्षा की पूरी संभावना |
| काज़ा | 1.0°C | 11.5°C | अत्यधिक ठंड, बर्फबारी के आसार |
| हमीरपुर | 20.0°C | 35.0°C | आसमान में हल्के बादल, तेज हवाएं चलने की संभावना |
| नाहन | 21.0°C | 34.0°C | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मौसम सामान्य रहेगा |
| ऊना | 22.5°C | 37.0°C | राज्य में सबसे गर्म, मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा |
सोर्स: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम केंद्र शिमला और क्षेत्रीय समाचार रिपोर्ट।
संकलन: सोमसी देष्टा
हिमाचल में अगले 10 दिन का मौसम जानने के लिए यहां Click करें
Himachal News की ताजा खबरों और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे Himachal News को फॉलो और YouTube चैनल Himachal News TV को Subscribe करें।



